





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | CHN - 986 | 4328 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | CHN - 985 | 9412 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | CHN - 984 | 7817 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | CHN - 983 | 2324 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | CHN - 982 | 1538 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | CHN - 981 | 7086 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | CHN - 980 | 9967 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | CHN - 979 | 7376 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | CHN - 978 | 5013 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | CHN - 977 | 0182 |
