





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | JHR - 973 | 7551 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | JHR - 972 | 1022 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | JHR - 971 | 1089 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | JHR - 970 | 8864 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | JHR - 969 | 0256 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | JHR - 968 | 4251 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | JHR - 967 | 2589 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | JHR - 966 | 1522 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | JHR - 965 | 0792 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | JHR - 964 | 4099 |
